 
         
         
         
             
             
             
             
            
O Intelect Mobile 2 COMBO é um sistema de eletroterapia de dois canais, terapia de ultrassom e Combo que pode ser usado com ou sem carrinho opcional, permitindo a inserção do módulo de vácuo.
CARRINHO NÃO INCLUÍDO
 
                                     
            
                            Formas de pagamento flexíveis Escolha a forma que melhor se adapta às suas necessidades
 
                                     
            
                            Portes grátis Custo na Península 4,95€ grátis a partir de 99€ *Consultar condições
O Intelect Mobile 2 COMBO é uma electroterapia de dois canais, terapia de ultra-sons e sistema Combo que pode ser utilizado com ou sem carrinho opcional, permitindo a inserção do módulo de vácuo. Cinco formas de onda estão incluídas no Combo: Interferencial, MVS, Alta Tensão, TENS Bifásico Assimétrico e TENS Bifásico Simétrico, tornando-o totalmente funcional. Também frequências de ultra-sons de 1 e 3 MHz e dois canais para estimulação eléctrica. Este equipamento deve ser utilizado sob a prescrição e supervisão de um profissional de saúde qualificado.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
FORMAS DE ESPERA
ACESSÓRIOS PADRÃO
ESPECIFICAÇÕES DE ULTRA-SONS
| Frequência: | 1MHz; 3 MHz | 
| Tempos de ciclo | 10%, 20%, 50%, Contínuo | 
| Frequência de repetição | 16,48, ou 100 Hz | 
| Duração do pulso | 1-31,25 ms - Máximo (ON): 31,25 ms - Min (OFF): 5 ms | 
APLICADOR DE ULTRA-SONS
| Frequência do aplicador de ultra-sons | 1cm² (1cm²) | 2cm² (2cm²) | 5cm² 5cm² 1MHz | |||
| 1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | |
| Área efectiva de radiação ERA INTL (cm2 ) | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 
| Potência máxima de saída em modo contínuo | 2W | 1.8W | 3W | 2W | 5W | 5.4W | 
| Potência máxima de saída em modo pulsado | 3W | 2.7W(*) | 4.5W | 3W | 7.5W | 8.1W | 
| Amplitude máxima no modo Contínuo | 2W/cm² | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm | 2W/cm² 2W/cm² | 2W/cm² 2W/cm² | 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² 2W/cm² | 2W/cm² 2W/cm² | 
| Amplitude máxima em modo pulsado | 3W/cm² 3W/cm² | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² | 3W/cm² 3W/cm² | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² | 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² 3W/cm² | 
TIPO ELÉCTRICO (GRAU DE PROTECÇÃO)
| ULTRASOUND: | Tipo BF | 
| ELECTROTERAPIA: | Tipo BF | 
| ELECTROTERAPIA A VÁCUO: | Tipo BF | 
| ULTRA-SOM E ELECTROTERAPIA: | Tipo BF | 
ESPECIFICAÇÕES DO VÁCUO PODER
| INPUT: | 20-25 Vdc, corrente máxima de pico 4A | 
| TIPO ELÉCTRICO: | Tipo BF | 
| LINHA DE VÁCUO: | 0 a 600 mbar máximo +/-5% | 
| MODOS DE VÁCUO: | Contínuo ou Pulsado Contínuo 10 configurações sobre a gama de vácuo, 60mbar por configuração, +10 mbar a 10mbar por configuração | 
| Entrada: | 100-240V AC, 1,0 a 0,42A, 50/60 Hz | 
| Classe eléctrica: | Classe II | 
| Modo de funcionamento: | Contínuo | 
| Dimensões e peso (sem bateria): | 340 x 355 x 150 mm / 3,1 Kg | 
| Conformidade: | O dispositivo cumpre as normas aplicáveis EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C222, No601.1, UL Std No 60601-1 | 
| CE 2797: | Classificação de acordo com MDD: Dispositivo Classe II 93/42 60601-1 | 
| Fabricante legal: | DJO France SAS - CE 2797 | 
 
                                    
            
        
         
                                    
            
        
         
                                    
            
        
        