La bicicleta ZROB PRO es una Air Bike especialmente diseñada para el ejercicio cardiovascular. Permite trabajar de forma global la resistencia mediante el pedaleo y movimiento de los brazos de manera conjunta. ZRO Impacto: tanto el pedaleo como el movimiento de los brazos se realizan sin impacto sobre nuestras articulaciones, haciendo ideal la Air Bike para el trabajo cardiovascular sea cual sea la condición física que tenga el deportista. ZRO Consumo: al no requerir de electricidad, eliminamos los cables y reducimos el consumo eléctrico de forma sustancial.
| Gama | Profesional |
|---|
| Tipo de Entrenamiento | Cardio |
|---|
| Línea de Producto | HIIT |
|---|
| Deportes | Ciclismo |
|---|
| Peso bruto | 79.8 kg |
|---|
| Peso neto | 63.3 kg |
|---|
| Peso máximo de usuario | 150 kg |
|---|
| Dimensiones de la caja | 135.5 x 40 x 90.5 kg |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| Unidades | 1 |
|---|
| Zona de uso | Interior |
|---|
| Intensidad | Perfeccionamiento |
|---|
| Lectura de frecuencia cardiaca | Telemetría (compatible con el cinturón de frecuencia cardíaca Polar) |
|---|
| Funciones de la consola | Tiempo, velocidad/velocidad media, calorías/calorías medias, distancia, RPM/régimen medio, vatios/vatios medios, frecuencia cardíaca/frecuencia cardíaca media |
|---|
| Manillar | Manillar ergonómico con empuñaduras de espuma |
|---|
| Sillín | Sillín de espuma de PU |
|---|
| Pedales | Pedales de aleación de aluminio a doble cara |
|---|
| Diámetro | Ventilador de 26 pulgadas |
|---|
| Zona de Trabajo | Tren inferior |
|---|
| Medidas | 127,7 x 71,2 x 133 cm |
|---|
Podrás utilizarla donde tu quieras
La ZROPRO funciona con la energía del usuario, por lo que no tiene consumo eléctrico y no es necesario la utilización de enchufes.
Consola
Equipado con una pantalla LCD de 5″ para supervisar métricas de tu entrenamiento como: Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardíaco, Paso (min/KM) y Potencia (Watt).
Esta consola digital cuenta con varias funciones, 3 modos de objetivo, 2 modos intermitentes, sistema de monitoreo del ritmo cardíaco, y puede conectar WAHOO y otras aplicaciones de terceros para manejar científicamente la información deportiva.
Resistencia al aire
Gracias a su ventilador de 27 pulgadas, podrás utilizar el aire como resistencia. A mayor fuerza realicemos, mayor será la resistencia. Por lo que los usuarios podrán modificar la intensidad del entrenamiento a voluntad.